Dog Big Croc
Granule s pilećim mesom za odrasle pse velikih i divovskih pasmina. Na prvom mjestu u sastavu je dehidrirano pileće meso (18 %).
Na prvom mjestu u sastavu je dehidrirano pileće meso (22 %). Dalje u sastavu slijede, među ostalim, dehidrirano svinjsko i goveđe meso te lososovo ulje. Iz životinjskih sirovina potječe 71 % bjelančevina.
Hrana sadrži 30 % bjelančevina i 17 % masti. Nema dodanih konzervansa, bojila ni GMO-a. Proizvodi se u Italiji.
Dehidrirano pileće meso 22%, brašno od smeđe riže, pšenične mekinje, kukuruz, životinjska mast (pileća mast), hidrolizirane svinjske i pileće bjelančevine, dehidrirane svinjske bjelančevine, dehidrirano svinjsko i goveđe meso, lososovo ulje 0,5%, inulin iz cikorije – izvor FOS-a – 0,1%, mananoligosaharidi – 0,1%, Glukozamin 0,01%, Hondroitin sulfat 0,01%, Propolis – nusproizvodi pčelarstva – 0,01%.
| Sastojak | Udio |
|---|---|
| Sirove bjelančevine | 30% |
| Sirove masti | 17% |
| Sirova vlakna | 3,7% |
| Sirovi pepeo | 7,9% |
| Kalcij | 1,6% |
| Fosfor | 0,95% |
| Omega-3 | 0,5% |
| Omega-6 | 2,5% |
Vitamin A (3a672a) 10200 IU/IE, vitamin D3 (3a671) 1140 IU/IE, vitamin E (3a700i) 66 mg, vitamin B1 (3a821) 4,8 mg, vitamin B2 (3a825ii) 9,6 mg, kalcijev D-pantotenat (3a841) 16,2 mg, vitamin B6 (3a831) 4,8 mg, vitamin B12 (3a835) 0,072 mg, folna kiselina (3a316) 0,48 mg, biotin (3a880) 0,12 mg, niacin (3a314) 4,8 mg, kolin klorid (3a890) 2268 mg, L-karnitin (3a910) 30 mg, jod (3b203) 1,86 mg, željezo (3b103) 72,98 mg, bakar (3b405) 37,8 mg, mangan (3b503) 36,99 mg, cink (3b605) 393,52 mg, selen (3b810) 54,6 mg, triptofan (3c440) 80 mg, stabilizatori crijevne flore – Enterococcus faecium (4b1707) 1,75*109 CFU.
| Težina psa | 1–2 mjeseca | 2–4 mjeseca | 4–6 mjeseci | 6–8 mjeseci | 8–10 mjeseci | 10–14 mjeseci | 14–24 mjeseca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 kg | 15 g | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| 0,5 kg | 35 g | 35 g | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| 0,75 kg | 45 g | 45 g | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| 1 kg | 55 g | 45 g | 45 g | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| 2 kg | 95 g | 75 g | 75 g | 60 g | 60 g | 60 g | nema podatka |
| 3 kg | 125 g | 125 g | 105 g | 85 g | 85 g | 85 g | nema podatka |
| 4 kg | 155 g | 155 g | 130 g | 105 g | 105 g | 105 g | nema podatka |
| 5 kg | 185 g | 185 g | 155 g | 125 g | 125 g | 125 g | nema podatka |
| 6 kg | 210 g | 210 g | 175 g | 140 g | 140 g | 140 g | nema podatka |
| 7 kg | 235 g | 235 g | 195 g | 160 g | 160 g | 160 g | nema podatka |
| 8 kg | 260 g | 260 g | 220 g | 175 g | 175 g | 175 g | nema podatka |
| 9 kg | 285 g | 285 g | 240 g | 140 g | 140 g | 140 g | nema podatka |
| 10 kg | 310 g | 310 g | 260 g | 205 g | 205 g | 205 g | 205 g |
| 15 kg | 420 g | 420 g | 350 g | 350 g | 350 g | 280 g | 280 g |
| 20 kg | 520 g | 520 g | 435 g | 435 g | 435 g | 345 g | 345 g |
| 30 kg | 705 g | 705 g | 705 g | 590 g | 590 g | 590 g | 470 g |
| 40 kg | nema podatka | nema podatka | nema podatka | 730 g | 730 g | 585 g | 585 g |
| 50 kg | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | 690 g | 690 g |
| 60 kg | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | nema podatka | 790 g | 790 g |
Uvijek se pobrini da pas ima dovoljno svježe vode. Čuvaj na sobnoj temperaturi.
Granule s pilećim mesom za odrasle pse velikih i divovskih pasmina. Na prvom mjestu u sastavu je dehidrirano pileće meso (18 %).
Granule s pilećim, svinjskim i goveđim mesom te tunom za odrasle pse svih veličina i pasmina. Na prvom mjestu u sastavu je dehidrirano pileće meso (12 %).
Granule s pilećim, svinjskim i goveđim mesom za odrasle pse svih veličina i pasmina. Na prvom mjestu u sastavu je dehidrirano pileće meso (12 %).
Granule s tunom za odrasle pse svih veličina i pasmina. Na prvom mjestu u sastavu je dehidrirano svinjsko i goveđe meso.